| Lp. | Zakres świadczeń/ubezpieczenia | Wariant I | Wariant II | Wariant III | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie NNW i OC podstawowe | Ubezpieczenie NNW i OC dedykowane Studentom Wychowania Fizycznego | Ubezpieczenie NNW i OC dedykowane Studentom Kierunków Medycznych | |||||
| Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | Wysokość świadczenia | |||||
| 1. | Suma ubezpieczenia NNW | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | 35 000,00 zł | |||
| 2. | Śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł |
| 3. | Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł |
| 4. | Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego | 50% | 17 500,00 zł | 50% | 17 500,00 zł | 50% | 17 500,00 zł |
| 5. | Trwały całkowity uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł | 100% | 35 000,00 zł |
| 6. | Trwały częściowy uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku) | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł |
| 7. | Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany zawałem serca, udarem mózgu oraz padaczki (za 1% uszczerbku) | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł |
| 8. | Świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do wyczynowego uprawiania sportu będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku | - | - | 10% | 3 500,00 zł | - | - |
| 9. | Zwrot kosztów leczenia w następstwie nieszczęśliwego wypadku | 25% | 8 750,00 zł | 25% | 8 750,00 zł | 25% | 8 750,00 zł |
| 10. | Świadczenie szpitalne za każdy dzień pobytu w szpitalu (od drugiego dnia pobytu) w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 0,2% | 70,00 zł | 0,2% | 70,00 zł | 0,2% | 70,00 zł |
| 11. | Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych | 25% | 8 750,00 zł | 25% | 8 750,00 zł | 25% | 8 750,00 zł |
| 12. | Śmierć rodzica w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 5% | 1 750,00 zł | 5% | 1 750,00 zł | 5% | 1 750,00 zł |
| 13 | Oparzenia: | ||||||
| II stopnia | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł | 1% | 350,00 zł | |
| III stopnia | 3% | 1 050,00 zł | 3% | 1 050,00 zł | 3% | 1 050,00 zł | |
| IV stopnia | 6% | 2 100,00 zł | 6% | 2 100,00 zł | 6% | 2 100,00 zł | |
| 14 | Zachorowanie na sepsę | - | - | - | - | 10% | 3 500,00 zł |
| 15 | Poważne zachorowania (choroba nowotworowa, paraliż, niewydolności nerek, poliomieltis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia plastyczna, stwardnienie rozsiane) oraz transplantacja głównych organów | 6% | 2 100,00 zł | 6% | 2 100,00 zł | 6% | 2 100,00 zł |
| 16 | Zwrot kosztów badań w zakresie profilaktyki poekspozycyjnej powstałej w wyniku kontaktu z materiałem potencjalnie zakaźnym i ryzykiem zakażenia HIV, HBV i HCV | - | - | - | - |
Łączny limit 5 000 zł |
|
| 17 | Pokrycie kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego studenta, w tym m.in. zakupu leków oraz szczepionki antyretrowirusowej | - | - | - | - | ||
| 18 | Jednorazowe świadczenie w wyniku zachorowania na AIDS oraz WZW typu B i C ujawnione i zdiagnozowane w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, że zakażenie nastąpiło w okresie ubezpieczenia | - | - | - | - | 5 000,00 zł | |
| 19 | Pogryzienie przez psa, pokąsanie, ukąszenie, użądlenie – wymóg pozostawania w szpitalu przez co najmniej jedną dobę | 5% | 1 750,00 zł | 5% | 1 750,00 zł | 5% | 1 750,00 zł |
| 20 | Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, odbudowy uszkodzonego lub utraconego zęba stałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku | 10% | 3 500,00 zł | 10% | 3 500,00 zł | 10% | 3 500,00 zł |
| 21 | Zwrot kosztów niezbędnej operacji plastycznej związanej z nieszczęśliwym wypadkiem, wykonywanej na podstawie wskazań medycznych | 10% | 3 500,00 zł | 10% | 3 500,00 zł | 10% | 3 500,00 zł |
| 22 | Odpowiedzialność cywilna - ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność za szkody w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady oraz ich terytoriów zależnych, Japonii, Australii i Nowej Zelandii oraz odpowiedzialność cywilna obejmująca zakresem wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uczestnictwem studentów we wszelkich przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, praktykach, stażach oraz innych formach zajęć z elementami praktycznymi | Suma gwarancyjna 20 000,00 zł | Suma gwarancyjna 20 000,00 zł | - | |||
| 23 | Odpowiedzialność cywilna w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego (na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady oraz ich terytoriów zależnych, Japonii, Australii i Nowej Zelandii ) oraz odpowiedzialność cywilna obejmująca zakresem wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uczestnictwem studentów we wszelkich przewidzianych planem studiów zajęciach dydaktycznych, praktykach, stażach oraz innych formach zajęć z elementami praktycznymi w tym odbywających się w podmiotach leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 160.), a także za szkody wyrządzone podczas i w związku z braniem udziału w udzielaniu świadczeń medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 160) | - | - | Suma gwarancyjna 20 000,00 zł | |||
| Składka: | 29,60 zł | 34,10 zł | 36,40 zł | ||||
Zadzwoń do nas lub napisz e-mail, aby uzyskać informację dotyczącą zakresu ubezpieczeń dostępnych na ur.mentor.pl.
Odpowiemy także na pytania techniczne związane z funkcjonowaniem strony.